| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | .763 |
| 2 | 雄鹿 | 52-24 | .684 |
| 3 | 骑士 | 49-27 | .645 |
| 4 | 尼克斯 | 45-31 | .592 |
| 5 | 步行者 | 43-33 | .566 |
| 6 | 76人 | 41-35 | .539 |
| 7 | 热火 | 39-37 | .513 |
| 8 | 魔术 | 38-38 | .500 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 60-16 | .789 |
| 2 | 掘金 | 55-21 | .724 |
| 3 | 森林狼 | 50-26 | .658 |
| 4 | 快船 | 48-28 | .632 |
| 5 | 独行侠 | 46-30 | .605 |
| 6 | 太阳 | 44-32 | .579 |
| 7 | 鹈鹕 | 41-35 | .539 |
| 8 | 湖人 | 40-36 | .526 |
凯尔特人
VS
雄鹿
雷霆
VS
森林狼
湖人
VS
勇士
掘金
VS
独行侠
尼克斯
VS
骑士
太阳
VS
快船
首先按胜率排名,若战绩相同则比较相互交锋、分区战绩、对同联盟优秀球队胜率等。附加赛决定第7-8种子。
东西部前六直接晋级,第7-10名打附加赛,第7vs第8胜者锁定第7,负者与第9vs第10胜者争夺第8。
是的,我们已转换为北京时间(+12~+14小时),方便国内球迷观看。
常规赛末期赛程密集,加上背靠背、伤病影响,排名每天可能变动。建议关注每日更新。
本页面展示未来3天焦点战,完整赛程可访问NBA官网或相关体育平台。